Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift, lag/forening
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endring | 250 kr |
| Månedsavgift | 90 kr |
| Filforsendelse NETS | 5 kr |
| Varsling via bank | 4,25 kr |
| Egen varsling | 1,75 kr |
| Rebestilling av konteringsdata til kunde pr. konto | 600 kr |
| Rebestilling av sertifikat på eNett pr. stk. | 1 000 kr |
| Endring i mottakeravtale | 100 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr | 350 kr |
| Rebestilling av bankkort | 100 kr |
| Uttak i våre minibanker | 10 kr |
| Varekjøp (innland) | 4 kr |
| VISA varekjøp (innland/utland) | 4 kr |
| Minibankuttak utland | 35 kr |
| Valutapåslag minibankuttak utland | 1,95% |
| Innskudd i butikk (bedrift) | 75 kr |
| Innskudd i butikk (lag/forening) | 45 kr |
| Uttak i butikk (bedrift) | 10 kr |
| Uttak i butikk (lag/forening) | 10 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering av brukersted via NETS | 500 kr |
| Brukerstedsabonnement pr. mnd. | 25 kr |
| Transaksjonsavgift pr. transasksjon | 0,20 kr |
Oppgjørsbehandling, transaksjonskostnader og registrering nytt brukersted er MVA-fri priselementer. For ytterligere priser, se hjemmesiden til NETS (tidligere BBS). http://www.betalingsterminal.no/Betalingsterminaler-forside/
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endring | 250 kr |
| Månedsavgift | 90 |
| Filforsendelse fra/til NETS | 5 kr |
| Transaksjonsavgift | 3 kr |
| Avvikshåndtering | 750 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| eFaktura utsteder | Kontakt oss for pris. |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Endring | 250 kr |
| Månedsavgift | 90 kr |
| FIlforsendelse | 5 kr |
| Transkasjonsavgift | 1,75 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Månedsavgift | 90 kr |
| Transaksjonsavgift | 3 kr |
| Beskrivelse | Kundeportal | Webservice | Filbasert |
|---|---|---|---|
| Etablering | 0 kr | 7 500 kr | 8 500 kr |
| Månedspris per avtale | 200 kr | 500 kr | 500 kr |
| Pris per spørring | 1 kr | 1 kr | 1 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Giro til belastning i NETS | 40 kr |
| Giro belastet i bank | 60 kr |
| Giro uten mottakers kontonummer (Giroutbetaling) | 100 kr |
| Anvisning kreditert konto | 0 kr |
| Overføring mellom egne konti, utført i bank | 10 kr |
| Faste oppdrag mellom egne konti | 0 kr |
| Faste oppdrag til andre kunder/konti | 4 kr |
| Kjøp av bankremisse | 70 kr |
| Kjøp av Eika verdikort | 50 kr |
| Avslutning av konto med overføring til annen bank | 60 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 0 kr |
| Månedsgebyr nettbank bedrift | 130 kr |
| Overføring | 0 kr |
| Betaling m/u KID | 4 kr |
| eFaktura | 4 kr |
| Autogiro/avtalegiro | 4 kr |
| Kvittering/kvitteringsoblat | 15 kr |
| Lønningsliste i nettbank | 1,75 kr pr. mottaker |
| Etablering av faste oppdrag | 0 kr |
| Faste oppdrag mellom egne konti | 0 kr |
| Faste oppdrag til andre kunder/konti | 4 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Giro-avtale, etablering | 500 kr |
| Giro-avtale, endring | 250 kr |
| Giro, månedsavgift | 90 kr |
| Giro, filforsendelse fra NETS | 5 kr |
| Giro, transaksjonspris | 1,75 kr |
| Giroliste 701 | 70 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Nettbank, europabetaling* | 30 kr |
| Nettbank, øvrige | 70 kr |
| I bank, ordinær | 250 kr |
| Tillegg når avsender betaler omk. i utlandet** | 175 kr |
| Tillegg for mangelfulle opplysninger | 150 kr |
| Omk. ved reklamasjoner og retur av oppdrag*** | 700 kr |
| Kansellering av oppdrag | 500 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Betalinger som oppfyller kravene i SEPA* | 20 kr |
| Betalinger som ikke oppfyller kravene til SEPA: innbetalinger < NOK 5.000 | 50 kr |
| Betalinger som ikke oppfyller kravene til SEPA: innbetalinger > NOK 5.000 | 100 kr |
Bedrifter, lag- og foreninger. Priser iht. Vipps sin gjeldende prisliste.
Prisliste Vipps: https://www.vipps.no/priser
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |